Commit c38596a
authored
Merge pull request graphql-java#392 from apottere/expose-fragments
Add fragment definitions and execution id to DataFetchingEnvironmentFile tree
7 files changed
+54
-12
lines changed- src
- main/java/graphql
- execution
- batched
- schema
- test/groovy/graphql
- schema
7 files changed
+54
-12
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
70 | 70 | | |
71 | 71 | | |
72 | 72 | | |
73 | | - | |
74 | 73 | | |
75 | 74 | | |
76 | 75 | | |
77 | | - | |
| 76 | + | |
78 | 77 | | |
79 | 78 | | |
80 | 79 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
255 | 255 | | |
256 | 256 | | |
257 | 257 | | |
258 | | - | |
259 | 258 | | |
260 | 259 | | |
261 | 260 | | |
262 | | - | |
| 261 | + | |
263 | 262 | | |
264 | 263 | | |
265 | 264 | | |
| |||
Lines changed: 3 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | | - | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
39 | 41 | | |
40 | 42 | | |
41 | 43 | | |
| |||
Lines changed: 12 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
| 3 | + | |
3 | 4 | | |
| 5 | + | |
4 | 6 | | |
5 | 7 | | |
6 | 8 | | |
| |||
69 | 71 | | |
70 | 72 | | |
71 | 73 | | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
72 | 84 | | |
Lines changed: 22 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
4 | 6 | | |
| 7 | + | |
5 | 8 | | |
6 | 9 | | |
7 | 10 | | |
| |||
15 | 18 | | |
16 | 19 | | |
17 | 20 | | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
18 | 23 | | |
19 | | - | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
20 | 29 | | |
21 | 30 | | |
22 | 31 | | |
23 | 32 | | |
24 | 33 | | |
25 | 34 | | |
26 | 35 | | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
27 | 38 | | |
28 | 39 | | |
29 | 40 | | |
| |||
70 | 81 | | |
71 | 82 | | |
72 | 83 | | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
73 | 94 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
5 | 7 | | |
6 | 8 | | |
7 | 9 | | |
| |||
53 | 55 | | |
54 | 56 | | |
55 | 57 | | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
56 | 62 | | |
57 | 63 | | |
58 | | - | |
| 64 | + | |
59 | 65 | | |
60 | 66 | | |
61 | 67 | | |
| |||
64 | 70 | | |
65 | 71 | | |
66 | 72 | | |
67 | | - | |
| 73 | + | |
68 | 74 | | |
69 | 75 | | |
70 | 76 | | |
| |||
73 | 79 | | |
74 | 80 | | |
75 | 81 | | |
76 | | - | |
| 82 | + | |
77 | 83 | | |
78 | 84 | | |
79 | 85 | | |
| |||
82 | 88 | | |
83 | 89 | | |
84 | 90 | | |
85 | | - | |
| 91 | + | |
86 | 92 | | |
87 | 93 | | |
88 | 94 | | |
| |||
91 | 97 | | |
92 | 98 | | |
93 | 99 | | |
94 | | - | |
| 100 | + | |
95 | 101 | | |
96 | 102 | | |
97 | 103 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | | - | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
11 | 12 | | |
12 | 13 | | |
13 | 14 | | |
14 | 15 | | |
15 | 16 | | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
16 | 19 | | |
17 | 20 | | |
18 | 21 | | |
| |||
0 commit comments