|
1 | 1 | # Parallel-Programming-with-Python |
| 2 | + |
2 | 3 | Parallel Programming with Python,a book about parallel in python,We will translate it into Chinese. |
3 | 4 |
|
4 | | -话说在ICT实习的时期,因感兴趣于Python,于是和两位朋友 [@tanghaodong25](https://github.com/tanghaodong25) 以及 [@gorlf](https://github.com/gorlf) 商量翻译一本Python相关的书籍,挑来选去感觉Parallel Programming with Python比较赞,于是拍板翻译之,另外感谢[@lujun9972](https://github.com/lujun9972)的加入,由于平时开发比较忙加上比较懒,耗时几个月才完成~ |
| 5 | +话说在ICT实习的时期,因感兴趣于Python,于是和两位朋友 [@tanghaodong25](https://github.com/tanghaodong25){target="_blank"} 以及 [@gorlf](https://github.com/gorlf){target="_blank"} 商量翻译一本Python相关的书籍,挑来选去感觉Parallel Programming with Python比较赞,于是拍板翻译之,另外感谢[@lujun9972](https://github.com/lujun9972){target="_blank"}的加入,由于平时开发比较忙加上比较懒,耗时几个月才完成~ |
5 | 6 |
|
6 | 7 | ## Contributors |
7 | 8 |
|
8 | | -*[@尐鱼](https://github.com/Voidly) |
9 | | -*[@tanghaodong25](https://github.com/tanghaodong25) |
10 | | -*[@gorlf](https://github.com/gorlf) |
11 | | -*[@lujun9972](https://github.com/lujun9972) |
| 9 | +*[@尐鱼](https://github.com/Voidly){target="_blank"} |
| 10 | +*[@tanghaodong25](https://github.com/tanghaodong25){target="_blank"} |
| 11 | +*[@gorlf](https://github.com/gorlf){target="_blank"} |
| 12 | +*[@lujun9972](https://github.com/lujun9972){target="_blank"} |
12 | 13 |
|
13 | 14 | 另外因水平有限,翻译中难免有所疏漏与瑕疵,欢迎指出,欢迎吐槽~若要进行转载请注明作者,毕竟翻译也是很花费时间与精力的不是,所以请尊重我们的劳动成果~ |
14 | 15 |
|
15 | | -## [第一章:并行、并发分布式编程对比分析](https://github.com/Voidly/Parallel-Programming-with-Python/blob/master/%E7%AC%AC%E4%B8%80%E7%AB%A0/%E5%B9%B6%E8%A1%8C%E3%80%81%E5%B9%B6%E5%8F%91%E4%B8%8E%E5%88%86%E5%B8%83%E5%BC%8F%E7%BC%96%E7%A8%8B%E7%9A%84%E5%AF%B9%E6%AF%94%E5%88%86%E6%9E%90.md) |
16 | | - |
17 | | -*#### [为什么使用并行编程](https://github.com/Voidly/Parallel-Programming-with-Python/blob/master/%E7%AC%AC%E4%B8%80%E7%AB%A0/%E4%B8%BA%E4%BB%80%E4%B9%88%E4%BD%BF%E7%94%A8%E5%B9%B6%E8%A1%8C%E7%BC%96%E7%A8%8B.md) |
18 | | - |
19 | | -*#### [探索并行化的几种模式](https://github.com/Voidly/Parallel-Programming-with-Python/blob/master/%E7%AC%AC%E4%B8%80%E7%AB%A0/%E6%8E%A2%E7%B4%A2%E5%B9%B6%E8%A1%8C%E5%8C%96%E7%9A%84%E5%87%A0%E7%A7%8D%E6%A8%A1%E5%BC%8F.md) |
20 | | - |
21 | | -*#### [并行编程间的通信](https://github.com/Voidly/Parallel-Programming-with-Python/blob/master/%E7%AC%AC%E4%B8%80%E7%AB%A0/%E5%9C%A8%E5%B9%B6%E8%A1%8C%E7%BC%96%E7%A8%8B%E9%80%9A%E4%BF%A1.md) |
22 | | - |
23 | | -*#### [识别并行编程的问题](https://github.com/Voidly/Parallel-Programming-with-Python/blob/master/%E7%AC%AC%E4%B8%80%E7%AB%A0/%E8%AF%86%E5%88%AB%E5%B9%B6%E8%A1%8C%E7%BC%96%E7%A8%8B%E7%9A%84%E9%97%AE%E9%A2%98.md) |
24 | | - |
25 | | -*#### [发现Python并行编程的工具](https://github.com/Voidly/Parallel-Programming-with-Python/blob/master/%E7%AC%AC%E4%B8%80%E7%AB%A0/%E5%8F%91%E7%8E%B0Python%E5%B9%B6%E8%A1%8C%E7%BC%96%E7%A8%8B%E7%9A%84%E5%B7%A5%E5%85%B7.md) |
26 | | - |
27 | | -*#### [小心Python GIL](https://github.com/Voidly/Parallel-Programming-with-Python/blob/master/%E7%AC%AC%E4%B8%80%E7%AB%A0/%E5%B0%8F%E5%BF%83Python%20GIL.md) |
28 | | - |
29 | | -*#### [总结](https://github.com/Voidly/Parallel-Programming-with-Python/blob/master/%E7%AC%AC%E4%B8%80%E7%AB%A0/%E6%80%BB%E7%BB%93.md) |
30 | | - |
31 | | - |
32 | | -## [第二章:设计并行算法](https://github.com/Voidly/Parallel-Programming-with-Python/blob/master/%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E7%AB%A0/%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E5%B9%B6%E8%A1%8C%E7%AE%97%E6%B3%95.md) |
33 | | - |
34 | | -*#### [分治技术](https://github.com/Voidly/Parallel-Programming-with-Python/blob/master/%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E7%AB%A0/%E5%88%86%E6%B2%BB%E6%8A%80%E6%9C%AF.md) |
35 | | - |
36 | | -*#### [使用数据分解](https://github.com/Voidly/Parallel-Programming-with-Python/blob/master/%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E7%AB%A0/%E4%BD%BF%E7%94%A8%E6%95%B0%E6%8D%AE%E5%88%86%E8%A7%A3.md) |
37 | | - |
38 | | -*#### [用管道分解任务](https://github.com/Voidly/Parallel-Programming-with-Python/blob/master/%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E7%AB%A0/%E7%94%A8%E7%AE%A1%E9%81%93%E5%88%86%E8%A7%A3%E4%BB%BB%E5%8A%A1.md) |
39 | | - |
40 | | -*#### [处理和映射](https://github.com/Voidly/Parallel-Programming-with-Python/blob/master/%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E7%AB%A0/%E5%A4%84%E7%90%86%E5%92%8C%E6%98%A0%E5%B0%84.md) |
41 | | - |
42 | | -*#### [总结](https://github.com/Voidly/Parallel-Programming-with-Python/blob/master/%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E7%AB%A0/%E6%80%BB%E7%BB%93.md) |
43 | | - |
44 | | - |
45 | | -## [第三章:识别一个可并行的问题](https://github.com/Voidly/Parallel-Programming-with-Python/blob/master/%E7%AC%AC%E4%B8%89%E7%AB%A0/%E8%AF%86%E5%88%AB%E4%B8%80%E4%B8%AA%E5%8F%AF%E5%B9%B6%E8%A1%8C%E7%9A%84%E9%97%AE%E9%A2%98.md) |
46 | | - |
47 | | -*#### [从多个输入中得到斐波那契最大的值](https://github.com/Voidly/Parallel-Programming-with-Python/blob/master/%E7%AC%AC%E4%B8%89%E7%AB%A0/%E4%BB%8E%E5%A4%9A%E4%B8%AA%E8%BE%93%E5%85%A5%E4%B8%AD%E5%BE%97%E5%88%B0%E6%96%90%E6%B3%A2%E9%82%A3%E5%A5%91%E6%9C%80%E5%A4%A7%E7%9A%84%E5%80%BC.md) |
48 | | - |
49 | | -*#### [爬取网页](https://github.com/Voidly/Parallel-Programming-with-Python/blob/master/%E7%AC%AC%E4%B8%89%E7%AB%A0/%E7%88%AC%E5%8F%96%E7%BD%91%E9%A1%B5.md) |
50 | | - |
51 | | -*#### [总结](https://github.com/Voidly/Parallel-Programming-with-Python/blob/master/%E7%AC%AC%E4%B8%89%E7%AB%A0/%E6%80%BB%E7%BB%93.md) |
52 | | - |
53 | | - |
54 | | -## [第四章:使用threading和concurrent.futures模块](https://github.com/Voidly/Parallel-Programming-with-Python/blob/master/%E7%AC%AC%E5%9B%9B%E7%AB%A0/ReadMe.md) |
55 | | - |
56 | | -*#### [定义threading模块](https://github.com/Voidly/Parallel-Programming-with-Python/blob/master/%E7%AC%AC%E5%9B%9B%E7%AB%A0/%E5%AE%9A%E4%B9%89threading%E6%A8%A1%E5%9D%97.md) |
57 | | - |
58 | | -*#### [使用多线程解决斐波那契序列多输入问题](https://github.com/Voidly/Parallel-Programming-with-Python/blob/master/%E7%AC%AC%E5%9B%9B%E7%AB%A0/%E4%BD%BF%E7%94%A8threading%E6%A8%A1%E5%9D%97%E8%A7%A3%E5%86%B3%E6%96%90%E6%B3%A2%E9%82%A3%E5%A5%91%E5%BA%8F%E5%88%97%E5%A4%9A%E8%BE%93%E5%85%A5%E9%97%AE%E9%A2%98.md) |
59 | | - |
60 | | -*#### [使用网络爬虫实现python并发模块](https://github.com/Voidly/Parallel-Programming-with-Python/blob/master/%E7%AC%AC%E5%9B%9B%E7%AB%A0/%E4%BD%BF%E7%94%A8%E7%BD%91%E7%BB%9C%E7%88%AC%E8%99%AB%E5%AE%9E%E7%8E%B0python%E5%B9%B6%E5%8F%91%E6%A8%A1%E5%9D%97.md) |
61 | | - |
62 | | -*#### [总结](https://github.com/Voidly/Parallel-Programming-with-Python/blob/master/%E7%AC%AC%E5%9B%9B%E7%AB%A0/%E6%80%BB%E7%BB%93.md) |
63 | | - |
64 | | - |
65 | | -## [第五章:使用多进程和进程池](https://github.com/Voidly/Parallel-Programming-with-Python/tree/master/%E7%AC%AC%E4%BA%94%E7%AB%A0) |
66 | | - |
67 | | -*#### [理解进程的定义](https://github.com/Voidly/Parallel-Programming-with-Python/blob/master/%E7%AC%AC%E4%BA%94%E7%AB%A0/%E7%90%86%E8%A7%A3%E8%BF%9B%E7%A8%8B%E7%9A%84%E5%AE%9A%E4%B9%89.md) |
68 | | - |
69 | | -*#### [实现多进程间通信](https://github.com/Voidly/Parallel-Programming-with-Python/blob/master/%E7%AC%AC%E4%BA%94%E7%AB%A0/%E5%AE%9E%E7%8E%B0%E5%A4%9A%E8%BF%9B%E7%A8%8B%E9%97%B4%E9%80%9A%E4%BF%A1.md) |
70 | | - |
71 | | -*#### [使用多进程解决斐波那契序列多输入问题](https://github.com/Voidly/Parallel-Programming-with-Python/blob/master/%E7%AC%AC%E4%BA%94%E7%AB%A0/%E4%BD%BF%E7%94%A8%E5%A4%9A%E8%BF%9B%E7%A8%8B%E8%A7%A3%E5%86%B3%E6%96%90%E6%B3%A2%E9%82%A3%E5%A5%91%E5%BA%8F%E5%88%97%E5%A4%9A%E8%BE%93%E5%85%A5%E9%97%AE%E9%A2%98.md) |
72 | | - |
73 | | -*#### [使用进程池实现网络爬虫](https://github.com/Voidly/Parallel-Programming-with-Python/blob/master/%E7%AC%AC%E4%BA%94%E7%AB%A0/%E4%BD%BF%E7%94%A8%E8%BF%9B%E7%A8%8B%E6%B1%A0%E5%AE%9E%E7%8E%B0%E7%BD%91%E7%BB%9C%E7%88%AC%E8%99%AB.md) |
74 | | - |
75 | | -*#### [总结](https://github.com/Voidly/Parallel-Programming-with-Python/blob/master/%E7%AC%AC%E4%BA%94%E7%AB%A0/%E6%80%BB%E7%BB%93.md) |
76 | | - |
77 | | - |
78 | | -## [第六章:利用并行Python](https://github.com/Voidly/Parallel-Programming-with-Python/blob/master/%E7%AC%AC%E5%85%AD%E7%AB%A0/ReadMe.md) |
79 | | - |
80 | | -*#### [理解进程间通信](https://github.com/Voidly/Parallel-Programming-with-Python/blob/master/%E7%AC%AC%E5%85%AD%E7%AB%A0/%E7%90%86%E8%A7%A3%E8%BF%9B%E7%A8%8B%E9%97%B4%E9%80%9A%E4%BF%A1.md) |
81 | | - |
82 | | - |
83 | | -*#### [发现pp模块](https://github.com/Voidly/Parallel-Programming-with-Python/blob/master/%E7%AC%AC%E5%85%AD%E7%AB%A0/%E5%8F%91%E7%8E%B0pp%E6%A8%A1%E5%9D%97.md) |
84 | | - |
85 | | -*#### [在SMP架构上使用pp模块计算斐波那契序列](https://github.com/Voidly/Parallel-Programming-with-Python/blob/master/%E7%AC%AC%E5%85%AD%E7%AB%A0/%E5%9C%A8SMP%E6%9E%B6%E6%9E%84%E4%B8%8A%E4%BD%BF%E7%94%A8pp%E6%A8%A1%E5%9D%97%E8%AE%A1%E7%AE%97%E6%96%90%E6%B3%A2%E9%82%A3%E5%A5%91%E5%BA%8F%E5%88%97.md) |
86 | | - |
87 | | -*#### [使用pp模块创建分布式网络爬虫](https://github.com/Voidly/Parallel-Programming-with-Python/blob/master/%E7%AC%AC%E5%85%AD%E7%AB%A0/%E4%BD%BF%E7%94%A8pp%E6%A8%A1%E5%9D%97%E5%88%9B%E5%BB%BA%E5%88%86%E5%B8%83%E5%BC%8F%E7%BD%91%E7%BB%9C%E7%88%AC%E8%99%AB.md) |
88 | | - |
89 | | -*#### [总结](https://github.com/Voidly/Parallel-Programming-with-Python/blob/master/%E7%AC%AC%E5%85%AD%E7%AB%A0/%E6%80%BB%E7%BB%93.md) |
90 | | - |
91 | | - |
92 | | -## [第七章:用Celery分发任务](https://github.com/Voidly/Parallel-Programming-with-Python/blob/master/%E7%AC%AC%E4%B8%83%E7%AB%A0/%E7%94%A8Celery%E6%9D%A5%E5%88%86%E5%8F%91%E4%BB%BB%E5%8A%A1.md) |
93 | | - |
94 | | -*#### [理解Celery](https://github.com/Voidly/Parallel-Programming-with-Python/blob/master/%E7%AC%AC%E4%B8%83%E7%AB%A0/%E7%90%86%E8%A7%A3Celery.md) |
95 | | - |
96 | | -*#### [理解Celery架构](https://github.com/Voidly/Parallel-Programming-with-Python/blob/master/%E7%AC%AC%E4%B8%83%E7%AB%A0/%E7%90%86%E8%A7%A3Celery%E6%9E%B6%E6%9E%84.md) |
97 | | - |
98 | | -*#### [建立环境](https://github.com/Voidly/Parallel-Programming-with-Python/blob/master/%E7%AC%AC%E4%B8%83%E7%AB%A0/%E5%BB%BA%E7%AB%8B%E7%8E%AF%E5%A2%83.md) |
99 | | - |
100 | | -*#### [分发简单任务](https://github.com/Voidly/Parallel-Programming-with-Python/blob/master/%E7%AC%AC%E4%B8%83%E7%AB%A0/%E5%88%86%E5%8F%91%E7%AE%80%E5%8D%95%E4%BB%BB%E5%8A%A1.md) |
101 | | - |
102 | | -*#### [用Celery来获得斐波那契数列的项](https://github.com/Voidly/Parallel-Programming-with-Python/blob/master/%E7%AC%AC%E4%B8%83%E7%AB%A0/%E7%94%A8Celery%E6%9D%A5%E8%8E%B7%E5%BE%97%E6%96%90%E6%B3%A2%E9%82%A3%E5%A5%91%E6%95%B0%E5%88%97%E7%9A%84%E9%A1%B9.md) |
103 | | - |
104 | | -*#### [根据任务类型定义队列](https://github.com/Voidly/Parallel-Programming-with-Python/blob/master/%E7%AC%AC%E4%B8%83%E7%AB%A0/%E6%A0%B9%E6%8D%AE%E4%BB%BB%E5%8A%A1%E7%B1%BB%E5%9E%8B%E5%AE%9A%E4%B9%89%E9%98%9F%E5%88%97.md) |
105 | | - |
106 | | -*#### [用Celery来构建一个分布式网络爬虫系统](https://github.com/Voidly/Parallel-Programming-with-Python/blob/master/%E7%AC%AC%E4%B8%83%E7%AB%A0/%E7%94%A8Celery%E6%9D%A5%E6%9E%84%E5%BB%BA%E4%B8%80%E4%B8%AA%E5%88%86%E5%B8%83%E5%BC%8F%E7%BD%91%E7%BB%9C%E7%88%AC%E8%99%AB%E7%B3%BB%E7%BB%9F.md) |
107 | | - |
108 | | -*#### [总结](https://github.com/Voidly/Parallel-Programming-with-Python/blob/master/%E7%AC%AC%E4%B8%83%E7%AB%A0/%E6%80%BB%E7%BB%93.md) |
109 | | - |
110 | | -## [第八章:异步做的事](https://github.com/Voidly/Parallel-Programming-with-Python/blob/master/%E7%AC%AC%E5%85%AB%E7%AB%A0/%E5%BC%82%E6%AD%A5%E7%9A%84%E5%81%9A%E4%BA%8B.md) |
111 | | - |
112 | | -*#### [理解阻塞非阻塞和异步操作](https://github.com/Voidly/Parallel-Programming-with-Python/blob/master/%E7%AC%AC%E5%85%AB%E7%AB%A0/%E7%90%86%E8%A7%A3%E9%98%BB%E5%A1%9E%E9%9D%9E%E9%98%BB%E5%A1%9E%E5%92%8C%E5%BC%82%E6%AD%A5%E6%93%8D%E4%BD%9C.md) |
113 | | - |
114 | | -*#### [理解事件循环](https://github.com/Voidly/Parallel-Programming-with-Python/blob/master/%E7%AC%AC%E5%85%AB%E7%AB%A0/%E7%90%86%E8%A7%A3%E4%BA%8B%E4%BB%B6%E5%BE%AA%E7%8E%AF.md) |
115 | | - |
116 | | -*#### [使用asyncio](https://github.com/Voidly/Parallel-Programming-with-Python/blob/master/%E7%AC%AC%E5%85%AB%E7%AB%A0/%E4%BD%BF%E7%94%A8asyncio.md) |
117 | | - |
118 | | -*#### [总结](https://github.com/Voidly/Parallel-Programming-with-Python/blob/master/%E7%AC%AC%E5%85%AB%E7%AB%A0/%E6%80%BB%E7%BB%93.md) |
| 16 | +## 在线阅读 |
119 | 17 |
|
| 18 | +阅读: [https://hellowac.](https://hellowac.github.io/parallel-programming-with-python-zh/){target="_blank"} |
0 commit comments