Commit 1241b90
tools: simplify HTML generation
PR-URL: #20307 Reviewed-By: Anna Henningsen <[email protected]> Reviewed-By: Ruben Bridgewater <[email protected]> Reviewed-By: Trivikram Kamat <[email protected]>1 parent ac05c2b commit 1241b90
File tree
4 files changed
+24
-70
lines changed- test/doctool
- tools/doc
4 files changed
+24
-70
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
603 | 603 | | |
604 | 604 | | |
605 | 605 | | |
606 | | - | |
| 606 | + | |
607 | 607 | | |
608 | 608 | | |
609 | 609 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | | - | |
14 | 13 | | |
15 | 14 | | |
16 | 15 | | |
| |||
107 | 106 | | |
108 | 107 | | |
109 | 108 | | |
110 | | - | |
111 | 109 | | |
112 | 110 | | |
113 | 111 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | | - | |
33 | 32 | | |
34 | 33 | | |
35 | 34 | | |
| |||
39 | 38 | | |
40 | 39 | | |
41 | 40 | | |
42 | | - | |
43 | | - | |
44 | 41 | | |
45 | 42 | | |
46 | 43 | | |
| |||
71 | 68 | | |
72 | 69 | | |
73 | 70 | | |
74 | | - | |
| 71 | + | |
75 | 72 | | |
76 | 73 | | |
77 | 74 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | | - | |
29 | 28 | | |
30 | 29 | | |
31 | 30 | | |
| |||
42 | 41 | | |
43 | 42 | | |
44 | 43 | | |
45 | | - | |
46 | | - | |
47 | | - | |
48 | | - | |
49 | | - | |
50 | | - | |
51 | | - | |
52 | | - | |
53 | | - | |
54 | | - | |
55 | | - | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
59 | 59 | | |
60 | | - | |
| 60 | + | |
61 | 61 | | |
62 | 62 | | |
63 | | - | |
64 | | - | |
65 | 63 | | |
66 | 64 | | |
67 | 65 | | |
68 | | - | |
69 | | - | |
70 | | - | |
71 | | - | |
72 | | - | |
73 | | - | |
74 | | - | |
75 | | - | |
76 | | - | |
77 | | - | |
78 | | - | |
79 | | - | |
80 | | - | |
81 | | - | |
82 | | - | |
83 | | - | |
84 | | - | |
85 | | - | |
86 | | - | |
87 | | - | |
88 | | - | |
89 | | - | |
90 | | - | |
91 | | - | |
92 | | - | |
93 | | - | |
94 | | - | |
95 | | - | |
96 | | - | |
97 | | - | |
98 | | - | |
99 | | - | |
100 | | - | |
101 | | - | |
102 | | - | |
103 | | - | |
104 | | - | |
105 | | - | |
106 | | - | |
107 | | - | |
108 | | - | |
109 | | - | |
110 | | - | |
111 | | - | |
112 | | - | |
113 | | - | |
114 | | - | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
115 | 74 | | |
116 | 75 | | |
117 | 76 | | |
| |||
150 | 109 | | |
151 | 110 | | |
152 | 111 | | |
153 | | - | |
| 112 | + | |
154 | 113 | | |
155 | 114 | | |
156 | 115 | | |
| |||
0 commit comments