These projects focus on different scientific techniques for data analysis and reduction.
Project | Tag | Description | Home | Library | Application |
|---|---|---|---|---|---|
| ED | Diffractiondata analysis | diffraction | diffraction-lib | diffraction-app | |
| ER | Reflectometrydata analysis | reflectometry | reflectometry-lib | reflectometry-app | |
| EI | Bragg-Edge Imagingdata analysis | imaging | imaging-lib | imaging-app | |
| EQ | Quasielastic Neutron Scatteringdata analysis | dynamics | dynamics-lib | dynamics-app | |
| ET | Texturedata reduction | texture-app | |||
| ES | Molecular Structure Generationsimulation preparation | shapes-app |
These are essential building blocks that support the domain-specific projects.
Project | Tag | Description | Library |
|---|---|---|---|
| ESc | EasyScience Core Librarybackend | corelib | |
| ECr | Crystallographic Computation Toolsbackend | crystallography | |
| EAp | GUI Components for Desktop Applicationsfrontend | guilib |
More details on creating new projects within the EasyScience organization can be found here.