Skip to content

Conversation

@cgoetz-inovex
Copy link
Contributor

Description

relates to #1084

Preparation for fixing #1084, moved the AssumeYes check into PromptForConfirmation/Enter functions in printer.

Review Notes:
I tried to split the PR into more digestible pieces. I suggest to view each commit separately.

Checklist

  • Issue was linked above
  • Code format was applied: make fmt
  • Examples were added / adjusted (see e.g. here)
  • Docs are up-to-date: make generate-docs (will be checked by CI)
  • Unit tests got implemented or updated
  • Unit tests are passing: make test (will be checked by CI)
  • No linter issues: make lint (will be checked by CI)

@cgoetz-inovexcgoetz-inovex requested a review from a team as a code ownerJanuary 9, 2026 14:41
@rubenhoenle
Copy link
Member

Getting weird artifacts with the new warning during testing:

image

@rubenhoenle
Copy link
Member

@cgoetz-inovex looks good apart from the 2 open comments ✔️

@cgoetz-inovex
Copy link
ContributorAuthor

Getting weird artifacts with the new warning during testing:

image

very nice catch!
Fixed by adding \n after the prompt when -y. Spinner uses \r to reset the terminal cursor to the beginning of the line, this overwrites the last char of the animation. Without terminating the auto-confirmation prompt with \n this lead to the beginning of the message being overwritten.

While investigating, I've noticed that volume/create will not stop the spinner, when the waiter finishes with an error. Looked for some other usages of spinner.Start, looks like we don't stop on error in most cases.
Should I fix this here or create an issue/separate PR?

@rubenhoenle
Copy link
Member

While investigating, I've noticed that volume/create will not stop the spinner, when the waiter finishes with an error. Looked for some other usages of spinner.Start, looks like we don't stop on error in most cases. Should I fix this here or create an issue/separate PR?

Please create a Jira issue for it so we can refine it with the team and plan it in 😅

@rubenhoenlerubenhoenleforce-pushed the refac/STACKITCLI-286-mv-assumeYes-into-printer branch from 05b3752 to ddce431CompareJanuary 12, 2026 17:26
@rubenhoenlerubenhoenle enabled auto-merge (squash) January 12, 2026 17:28
@rubenhoenlerubenhoenle merged commit 1b5b0c6 into mainJan 12, 2026
3 checks passed
@rubenhoenlerubenhoenle deleted the refac/STACKITCLI-286-mv-assumeYes-into-printer branch January 12, 2026 17:31
@github-actions
Copy link

Merging this branch changes the coverage (2 decrease, 228 increase)

Impacted PackagesCoverage Δ🤖
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd7.27% (-0.13%)👎
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/affinity-groups/create50.00% (+1.22%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/affinity-groups/delete26.47% (+0.76%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/beta/alb/create45.71% (+0.64%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/beta/alb/delete27.59% (+0.92%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/beta/alb/observability-credentials/add52.78% (+1.43%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/beta/alb/observability-credentials/delete32.00% (+1.23%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/beta/alb/observability-credentials/update42.22% (+0.92%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/beta/alb/pool/update51.52% (+0.77%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/beta/alb/update39.08% (+0.44%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/beta/intake/runner/create51.79% (+0.91%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/beta/intake/runner/delete29.73% (+0.78%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/beta/kms/key/create63.24% (+0.92%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/beta/kms/key/delete50.98% (+0.98%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/beta/kms/key/importKey55.93% (+0.93%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/beta/kms/key/restore50.98% (+0.98%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/beta/kms/key/rotate54.17% (+1.11%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/beta/kms/keyring/create51.67% (+0.85%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/beta/kms/keyring/delete34.38% (+1.04%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/beta/kms/wrappingkey/create62.69% (+0.92%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/beta/kms/wrappingkey/delete41.67% (+1.13%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/beta/sfs/export-policy/create52.94% (+1.02%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/beta/sfs/export-policy/delete30.30% (+0.89%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/beta/sfs/export-policy/update51.52% (+0.77%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/beta/sfs/resource-pool/create53.23% (+0.84%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/beta/sfs/resource-pool/delete35.00% (+0.85%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/beta/sfs/resource-pool/update49.15% (+0.82%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/beta/sfs/share/create44.44% (+0.69%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/beta/sfs/share/delete29.79% (+0.62%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/beta/sfs/share/update43.08% (+0.65%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/beta/sfs/snapshot/create48.89% (+1.06%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/beta/sfs/snapshot/delete37.84% (+1.00%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/beta/sqlserverflex/database/create53.49% (+1.22%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/beta/sqlserverflex/database/delete41.67% (+1.13%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/beta/sqlserverflex/instance/create63.16% (+0.66%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/beta/sqlserverflex/instance/delete26.19% (+0.61%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/beta/sqlserverflex/instance/update61.62% (+0.62%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/beta/sqlserverflex/user/create52.83% (+0.98%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/beta/sqlserverflex/user/delete37.50% (+0.91%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/beta/sqlserverflex/user/reset-password47.92% (+0.98%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/config/profile/delete27.03% (+0.71%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/dns/record-set/create57.14% (+0.80%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/dns/record-set/delete28.85% (+0.54%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/dns/record-set/update48.24% (+0.56%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/dns/zone/clone47.27% (+0.84%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/dns/zone/create57.97% (+0.83%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/dns/zone/delete25.00% (+0.56%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/dns/zone/update51.47% (+0.75%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/git/instance/create50.98% (+0.98%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/git/instance/delete17.39% (+0.37%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/image/create49.34% (+0.32%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/image/delete26.47% (+0.76%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/image/update75.00% (+0.74%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/key-pair/create55.56% (+1.50%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/key-pair/delete32.00% (+1.23%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/key-pair/update52.78% (+1.43%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/load-balancer/create42.59% (+0.77%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/load-balancer/delete28.95% (+0.74%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/load-balancer/observability-credentials/add47.92% (+0.98%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/load-balancer/observability-credentials/cleanup21.43% (+0.38%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/load-balancer/observability-credentials/delete30.56% (+0.83%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/load-balancer/observability-credentials/update43.86% (+0.76%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/load-balancer/target-pool/add-target54.35% (+1.16%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/load-balancer/target-pool/remove-target50.00% (+1.02%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/load-balancer/update52.63% (+1.35%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/logme/credentials/create45.10% (+0.87%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/logme/credentials/delete37.50% (+0.91%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/logme/instance/create60.87% (+0.65%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/logme/instance/delete26.19% (+0.61%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/logme/instance/update57.45% (+0.60%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/mariadb/credentials/create45.10% (+0.87%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/mariadb/credentials/delete37.50% (+0.91%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/mariadb/instance/create60.87% (+0.65%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/mariadb/instance/delete26.19% (+0.61%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/mariadb/instance/update57.45% (+0.60%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/mongodbflex/backup/restore36.62% (+0.51%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/mongodbflex/backup/update-schedule70.11% (+0.80%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/mongodbflex/instance/create59.41% (+0.58%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/mongodbflex/instance/delete26.19% (+0.61%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/mongodbflex/instance/update64.12% (+0.49%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/mongodbflex/user/create59.62% (+1.12%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/mongodbflex/user/delete37.50% (+0.91%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/mongodbflex/user/reset-password48.94% (+1.02%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/mongodbflex/user/update47.92% (+0.98%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/network-area/create57.66% (+0.51%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/network-area/delete27.27% (+0.61%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/network-area/network-range/create41.86% (+0.95%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/network-area/network-range/delete34.15% (+0.81%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/network-area/region/create50.85% (+0.85%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/network-area/region/delete33.33% (+0.78%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/network-area/region/update52.17% (+1.11%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/network-area/route/create52.59% (+0.45%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/network-area/route/delete40.00% (+1.11%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/network-area/update52.94% (+0.62%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/network-interface/create68.06% (+0.93%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/network-interface/delete43.33% (+1.40%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/network-interface/update73.85% (+1.12%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/network/create67.59% (+0.62%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/network/delete23.26% (+0.53%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/network/update47.83% (+0.68%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/object-storage/bucket/create38.30% (+0.80%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/object-storage/bucket/delete28.95% (+0.74%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/object-storage/credentials-group/create56.76% (+1.49%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/object-storage/credentials-group/delete34.38% (+1.04%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/object-storage/credentials/create58.82% (+1.13%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/object-storage/credentials/delete39.02% (+0.93%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/object-storage/disable29.41% (+0.84%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/object-storage/enable29.41% (+0.84%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/observability/credentials/create50.00% (+1.11%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/observability/credentials/delete38.24% (+1.09%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/observability/grafana/public-read-access/disable40.54% (+1.07%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/observability/grafana/public-read-access/enable40.54% (+1.07%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/observability/grafana/single-sign-on/disable40.54% (+1.07%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/observability/grafana/single-sign-on/enable40.54% (+1.07%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/observability/instance/create55.00% (+0.68%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/observability/instance/delete26.19% (+0.61%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/observability/instance/update51.76% (+0.60%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/observability/scrape-config/create36.21% (+0.61%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/observability/scrape-config/delete29.55% (+0.66%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/observability/scrape-config/update51.35% (+1.35%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/opensearch/credentials/create56.86% (+1.09%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/opensearch/credentials/delete37.50% (+0.91%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/opensearch/instance/create60.44% (+0.66%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/opensearch/instance/delete26.19% (+0.61%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/opensearch/instance/update58.33% (+0.60%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/organization/member/add46.88% (+1.42%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/organization/member/remove48.65% (+1.28%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/postgresflex/backup/update-schedule40.00% (+1.11%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/postgresflex/instance/clone58.97% (+0.75%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/postgresflex/instance/create59.41% (+0.58%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/postgresflex/instance/delete31.08% (+0.41%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/postgresflex/instance/update64.89% (+0.49%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/postgresflex/user/create60.00% (+1.18%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/postgresflex/user/delete37.50% (+0.91%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/postgresflex/user/reset-password50.00% (+1.02%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/postgresflex/user/update45.65% (+0.97%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/project/create62.50% (+0.86%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/project/delete31.25% (+0.95%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/project/member/add40.54% (+1.07%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/project/member/remove42.86% (+1.00%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/project/update53.06% (+1.06%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/public-ip/associate41.03% (+1.03%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/public-ip/create43.59% (+1.09%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/public-ip/delete30.30% (+0.89%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/public-ip/disassociate34.29% (+0.95%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/public-ip/update40.00% (+0.98%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/rabbitmq/credentials/create57.89% (+1.00%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/rabbitmq/credentials/delete37.50% (+0.91%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/rabbitmq/instance/create60.82% (+0.62%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/rabbitmq/instance/delete26.19% (+0.61%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/rabbitmq/instance/update58.33% (+0.60%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/redis/credentials/create59.65% (+1.03%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/redis/credentials/delete37.50% (+0.91%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/redis/instance/create60.42% (+0.62%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/redis/instance/delete26.19% (+0.61%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/redis/instance/update57.45% (+0.60%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/secrets-manager/instance/create50.94% (+0.94%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/secrets-manager/instance/delete34.38% (+1.04%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/secrets-manager/instance/update48.78% (+1.16%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/secrets-manager/user/create56.52% (+1.20%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/secrets-manager/user/delete37.50% (+0.91%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/secrets-manager/user/update54.24% (+0.90%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/security-group/create52.50% (+1.28%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/security-group/delete26.47% (+0.76%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/security-group/rule/create65.79% (+0.85%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/security-group/rule/delete35.90% (+0.90%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/security-group/update45.65% (+0.97%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/server/backup/create46.94% (+0.94%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/server/backup/delete46.88% (+1.42%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/server/backup/disable31.82% (+0.71%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/server/backup/enable37.50% (+0.91%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/server/backup/restore55.26% (+1.42%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/server/backup/schedule/create50.00% (+0.94%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/server/backup/schedule/delete38.46% (+0.96%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/server/backup/schedule/update62.71% (+1.05%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/server/backup/volume-backup/delete48.48% (+1.43%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/server/backup/volume-backup/restore52.78% (+1.43%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/server/command/create46.94% (+0.94%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/server/create69.52% (+0.66%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/server/deallocate23.26% (+0.53%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/server/delete23.26% (+0.53%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/server/network-interface/attach38.33% (+1.24%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/server/network-interface/detach37.10% (+1.16%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/server/os-update/create41.86% (+0.95%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/server/os-update/disable36.84% (+0.94%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/server/os-update/enable37.50% (+0.91%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/server/os-update/schedule/create46.81% (+0.98%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/server/os-update/schedule/delete46.88% (+1.42%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/server/os-update/schedule/update58.49% (+1.08%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/server/public-ip/attach32.56% (+0.74%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/server/public-ip/detach33.33% (+0.78%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/server/reboot39.47% (+1.01%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/server/rescue32.65% (+0.65%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/server/resize32.65% (+0.65%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/server/service-account/attach45.00% (+1.10%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/server/service-account/detach45.00% (+1.10%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/server/stop23.26% (+0.53%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/server/unrescue23.26% (+0.53%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/server/update45.00% (+1.10%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/server/volume/attach43.48% (+0.93%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/server/volume/detach36.59% (+0.87%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/server/volume/update43.48% (+0.93%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/service-account/create50.00% (+1.22%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/service-account/delete36.67% (+1.18%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/service-account/key/create50.94% (+0.94%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/service-account/key/delete48.57% (+1.35%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/service-account/key/update63.93% (+1.03%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/service-account/token/create60.00% (+1.30%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/service-account/token/revoke48.57% (+1.35%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/ske/cluster/create37.33% (+0.49%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/ske/cluster/delete28.95% (+0.74%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/ske/cluster/hibernate21.43% (+0.50%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/ske/cluster/maintenance21.43% (+0.50%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/ske/cluster/update46.55% (+0.79%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/ske/credentials/complete-rotation28.21% (+0.71%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/ske/credentials/start-rotation28.21% (+0.71%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/ske/disable24.39% (+0.58%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/ske/enable24.39% (+0.58%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/ske/kubeconfig/create33.64% (ø)
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/volume/backup/create42.67% (+0.56%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/volume/backup/delete27.50% (+0.67%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/volume/backup/restore22.45% (+0.45%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/volume/backup/update43.18% (+0.96%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/volume/create51.72% (+0.88%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/volume/delete24.39% (+0.58%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/volume/resize43.24% (+1.14%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/volume/snapshot/create42.62% (+0.69%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/volume/snapshot/delete24.39% (+0.58%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/volume/snapshot/update53.33% (+1.16%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/volume/update51.22% (+1.22%)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/pkg/print75.22% (-0.69%)👎

Coverage by file

Changed files (no unit tests)

Changed FileCoverage ΔTotalCoveredMissed🤖
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/affinity-groups/create/create.go50.00% (+1.22%)40 (-1)2020 (-1)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/affinity-groups/delete/delete.go26.47% (+0.76%)34 (-1)925 (-1)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/beta/alb/create/create.go45.71% (+0.64%)70 (-1)3238 (-1)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/beta/alb/delete/delete.go27.59% (+0.92%)29 (-1)821 (-1)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/beta/alb/observability-credentials/add/add.go52.78% (+1.43%)36 (-1)1917 (-1)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/beta/alb/observability-credentials/delete/delete.go32.00% (+1.23%)25 (-1)817 (-1)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/beta/alb/observability-credentials/update/update.go42.22% (+0.92%)45 (-1)1926 (-1)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/beta/alb/pool/update/update.go51.52% (+0.77%)66 (-1)3432 (-1)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/beta/alb/update/update.go39.08% (+0.44%)87 (-1)3453 (-1)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/beta/intake/runner/create/create.go51.79% (+0.91%)56 (-1)2927 (-1)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/beta/intake/runner/delete/delete.go29.73% (+0.78%)37 (-1)1126 (-1)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/beta/kms/key/create/create.go63.24% (+0.92%)68 (-1)4325 (-1)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/beta/kms/key/delete/delete.go50.98% (+0.98%)51 (-1)2625 (-1)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/beta/kms/key/importKey/importKey.go55.93% (+0.93%)59 (-1)3326 (-1)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/beta/kms/key/restore/restore.go50.98% (+0.98%)51 (-1)2625 (-1)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/beta/kms/key/rotate/rotate.go54.17% (+1.11%)48 (-1)2622 (-1)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/beta/kms/keyring/create/create.go51.67% (+0.85%)60 (-1)3129 (-1)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/beta/kms/keyring/delete/delete.go34.38% (+1.04%)32 (-1)1121 (-1)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/beta/kms/wrappingkey/create/create.go62.69% (+0.92%)67 (-1)4225 (-1)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/beta/kms/wrappingkey/delete/delete.go41.67% (+1.13%)36 (-1)1521 (-1)👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/beta/sfs/export-policy/create/create.go52.94% (+1.02%)51 (-1)2724 (-1)👍
